Pwodwi Deskripsyon
Zhexue Dlo Refwadi COMPRESSOR manto 380V se youn nan ekipman prensipal refrijerasyon nou yo nan tanperati ki ba sistèm frèt chanm, inite sa a adopte 4 bitzer kompresè, li tou sipòte lòt mak, tankou frascold, RefComp ak fusheng . lè refwadi ak dlo Comporessors yo ki sipòte, isit la mwen prezante dlo.
Avèk estrikti kontra enfòmèl ant li yo ak teknoloji avanse refrijerasyon, li la lajman ki itilize nan ki ba ak mwayen tanperati depo frèt nan manje, legim, chimik ak lojistik endistri . Tanpri pa ezite kontakte m 'si ou gen nenpòt kesyon sou solisyon depo frèt ou .}

Foto detaye




Pwodwi Karakteristik
Entegrasyon sik frijidè konplè
Ranpli operasyon sistèm: konbine yon COMPRESSOR, dlo-refwadi kondansateur, evaporate, ak panèl kontwòl, k ap travay ak yon gwo kay won refwadisman ekstèn ak ponp reyalize sik la refrijerasyon:
Konpresyon → Kondansasyon (via dlo refwadisman) → Ealter → Evaporasyon .
Kontwòl tanperati presizyon
Pwen reglabl: Kenbe tanperati dlo glase nan ± 1 . presizyon 5 degre, ak yon seri tipik nan 5-25 degre, sipòte refwadisman egzak pou pwosesis tankou bòdi piki plastik, done sant refwadisman, oswa pwosesis manje.
Sekirite ak fyab
Pwoteksyon Comprehensive: Ekipe ak segondè/ba-presyon switch, pwoteksyon motè Surcharge, ak detèktè koule yo anpeche kouri sèk, asire operasyon kontinyèl ak san danje menm anba fluctuant charj .
Konstriksyon dirab: eleman lou-devwa tankou kompresè jete-fè ak tib kwiv-nikèl kondansateur reziste korozyon soti nan dlo ekspoze ak kontaminan atmosferik .
Entegrasyon sistèm fleksib
Konfigirasyon customizable: ka pè ak gwo fò tou won refwadisman divès (counterflow, crossflow) ak ponp dlo ki baze sou kondisyon sit-espesifik, tankou disponiblite dlo, limit bri, oswa kontrent espas .
Pwodwi paramèt
| Bitzer dlo refwadi inite kondanse pou chanm tanperati ki ba | |||||||||
| Modèl inite | MBZBFS 2- 18L(Y) |
MBZBFS 2- 24L(Y) |
MBZBFS 2- 28L(Y) |
MBZBFS 2- 36L(Y) |
MBZBFS 2- 46L(Y) |
MBZBFS 2- 56L(Y) |
MBZBFS 2- 68L(Y) |
MBZBFS 2- 88L(Y) |
|
| Frijidè | R22(R404A/R507A) | ||||||||
| Ekipman pou pouvwa | 380V/3P/50Hz | ||||||||
| Konpresè | Modèl | 4Tes -9 y | 4pes -12 y | 4nes -14 y | 4he -18 y | 4ge -23 y | 6he -28 y | 6ge -34 y | 6fe -44 y |
| Kte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Evapore tanperati | -30 degre ~ -5 degre | ||||||||
| Evap . temp -8 degre |
Kapasite refwadisman (kW) | 23.9 | 26.6 | 32.5 | 45.8 | 53.6 | 67.2 | 80.6 | 96 |
| Power D '(kW) | 12.4 | 13.6 | 16.9 | 23.4 | 27.8 | 34.5 | 42.2 | 51 | |
| Kouri aktyèl (a) | 22.3 | 25.2 | 30 | 41.6 | 47.8 | 63.8 | 74.8 | 98.2 | |
| Tiyo likid (mm) | Φ22 | Φ22 | Φ28 | Φ28 | Φ28 | Φ35 | Φ35 | Φ35 | |
| Tiyo pou aspirasyon (mm) | Φ42 | Φ54 | Φ54 | Dn65 | Dn65 | Dn65 | Dn65 | Dn65 | |
| Shell & Tib kondansateur | (m3/h) rated koule dlo | 13 | 18 | 20.6 | 28 | 32 | 38 | 48 | 58 |
| Gwosè tiyo | 2-1/2" | 2-1/2" | 2-1/2" | 2-1/2" | 3" | 3" | 3" | 3" | |
| Gwosè an jeneral | L (mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 2000 | 2000 | 2000 |
| W (mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1250 | 1250 | 1250 | |
| H (mm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | |
| Kantite lajan refrijerasyon ak pouvwa yo mete sou kondanse tanperati a 40 degre, apwopriye pou dlo-refwadi kondansateur | |||||||||
| Bitzer dlo refwadi inite kondanse pou chanm tanperati ki ba | |||||||||
| Modèl inite | MBZBFS 3- 27L(Y) |
MBZBFS 3- 36L(Y) |
MBZBFS 3- 42L(Y) |
MBZBFS 3- 54L(Y) |
MBZBFS 3- 69L(Y) |
MBZBFS 3- 84L(Y) |
MBZBFS 3- 102L(Y) |
MBZBFS 3- 132L(Y) |
|
| Frijidè | R22(R404A/R507A) | ||||||||
| Ekipman pou pouvwa | 380V/3P/50Hz | ||||||||
| Konpresè | Modèl | 4Tes -9 y | 4pes -12 y | 4nes -14 y | 4he -18 y | 4ge -23 y | 6he -28 y | 6ge -34 y | 6fe -44 y |
| Kte | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Evapore tanperati | -30 degre ~ -5 degre | ||||||||
| Evap . temp -8 degre |
Kapasite refwadisman (kW) | 35.85 | 39.9 | 48.75 | 68.7 | 80.4 | 100.8 | 120.9 | 144 |
| Power D '(kW) | 18.6 | 20.4 | 25.35 | 35.2 | 41.6 | 51.75 | 63.3 | 76.5 | |
| Kouri aktyèl (a) | 33.4 | 37.8 | 44.9 | 62.4 | 71.7 | 95.7 | 112.2 | 147.3 | |
| Tiyo likid (mm) | Φ22 | Φ28 | Φ28 | Φ35 | Φ35 | Φ42 | Φ42 | Φ42 | |
| Tiyo pou aspirasyon (mm) | Φ54 | Dn65 | Dn65 | Dn80 | Dn80 | DN100 | DN100 | DN100 | |
| Shell & Tib kondansateur | (m3/h) rated koule dlo | 20 | 26 | 31 | 42 | 50 | 57 | 71 | 86 |
| Gwosè tiyo | 2-1/2" | 2-1/2" | 3" | 3" | 3" | 4" | 5" | 5" | |
| Gwosè an jeneral | L (mm) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2800 | 2800 | 2800 |
| W (mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1250 | 1250 | 1250 | |
| H (mm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | |
| Kantite lajan refrijerasyon ak pouvwa yo mete sou kondanse tanperati a 40 degre, apwopriye pou dlo-refwadi kondansateur | |||||||||
| Bitzer dlo refwadi inite kondanse pou chanm tanperati ki ba | |||||||||
| Modèl inite | MBZBFS 4- 36L(Y) |
MBZBFS 4- 48L(Y) |
MBZBFS 4- 56L(Y) |
MBZBFS 4- 72L(Y) |
MBZBFS 4- 92L(Y) |
MBZBFS 4- 112L(Y) |
MBZBFS 4- 136L(Y) |
MBZBFS 4- 176L(Y) |
|
| Frijidè | R22(R404A/R507A) | ||||||||
| Ekipman pou pouvwa | 380V/3P/50Hz | ||||||||
| Konpresè | Modèl | 4Tes -9 y | 4pes -12 y | 4nes -14 y | 4he -18 y | 4ge -23 y | 6he -28 y | 6ge -34 y | 6fe -44 y |
| Kte | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Evapore tanperati | -30 degre ~ -5 degre | ||||||||
| Evap . temp -8 degre |
Kapasite refwadisman (kW) | 47.8 | 53.2 | 65.0 | 91.6 | 107.2 | 134.4 | 161.2 | 192.0 |
| Power D '(kW) | 24.8 | 27.2 | 33.8 | 46.9 | 55.5 | 69.0 | 84.4 | 102.0 | |
| Kouri aktyèl (a) | 44.5 | 50.4 | 59.9 | 83.2 | 95.6 | 127.6 | 149.6 | 196.4 | |
| Tiyo likid (mm) | Φ28 | Φ28 | Φ35 | Φ35 | Φ42 | Φ42 | Φ42 | Φ42 | |
| Tiyo pou aspirasyon (mm) | Φ54 | Dn65 | Dn65 | Dn80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | |
| Shell & Tib kondansateur | (m3/h) rated koule dlo | 26 | 35 | 41 | 55 | 65 | 76 | 95 | 115 |
| Gwosè tiyo | 2-1/2" | 3" | 3" | 4" | 4" | 5" | 5" | 5" | |
| Gwosè an jeneral | L (mm) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3600 | 3600 | 3600 |
| W (mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1250 | 1250 | 1250 | |
| H (mm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | |
| Kantite lajan refrijerasyon ak pouvwa yo mete sou kondanse tanperati a 40 degre, apwopriye pou dlo-refwadi kondansateur | |||||||||
Kesyon yo poze souvan (FAQ)
K: Ki jan yo peye?
A: 30% nan kantite lajan total yo dwe peye anvan pwodiksyon, ak peman an balans anvan chajman .
K: Ki jan yo bato?
A: Nou travay ak ajan anbake ki gen eksperyans ki moun ki ka fè aranjman pou livrezon ou sou pi bon mache a ak fason ki pi rapid . pò ki pi pre nou an se Shanghai .
K: Ki sa ki sou dat la livrezon?
A: 10-30 jou, depann sou lòd la .
K: Ki sa ki sou antretyen an?
A: Tout pwodwi yo teste anvan chajman, ak antretyen se fasil . nou bay pasyan pre-sale sèvis ak atansyon apre-sale sèvis .
Konpayi Profile








Baj popilè: Zhexue Dlo Refwadi Compression Racks 380V, Lachin Zhexue Dlo Refwadi Compression Racks 380V Konpayi fabrikasyon, Swèd, faktori


