U tip bwat kalite refrijerasyon inite kondanse
ZHEXUE U TIP TIP TIP REFRIGERASYON CONDENSING inite ki fèt pou ti gwosè depo frèt, epi li se youn nan pi bon-vann pwodwi nou yo, ki kalifye ak CE sètifika {{1} Inite yo apwopriye pou ti kapasite refwadisman frèt chanm . Pou egzanp, Majorrol U nou Kalite inite kondansasyon, ak kapasite refwadisman nan 25kW, yo itilize nan kominote konvenyans magazen depo frèt .
Karakteristik
Efikasite espasak yon anprint kontra enfòmèl ant .
Segondè pèfòmans enèjiak fleksibilite operasyonèl .
Depans pou antretyen ki baAkòz modularite ak aksè .
Adaptabilitedivès kondisyon anviwònman ak chaj .
Paramèt pèfòmans
| MXJB Seri bwat Kalite Kondansasyon Inite ak U Kalite Kondansateur | ||||||||
| Modèl inite | MXJB03 LBB (Y) |
Mxjb04 LBB (Y) |
MXJB05 LBB (Y) |
MXJB06 LBB (Y) |
Mxjb09 LBB (Y) |
Mxjb12 LBB (Y) |
Mxjb14 LBB (Y) |
|
| U tape kondansè | Mbox014u2r | Mbox014u2r | Mbox014u2r | Mbox018u3r | Mbox018u3r | Mbox022u3r | Mbox022u3r | |
| Frijidè | R22(R404A/R507A) | |||||||
| Ekipman pou pouvwa | 380V/3P/50Hz | |||||||
| Konpresè | Modèl | 2ces -3 y | 4Ees -4 y | 4des -5 y | 4ces -6 y | 4Tes -9 y | 4pes -12 y | 4nes -14 y |
| Kte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| kondansè | Fanatik kte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fan Voltage (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
| Fan pouvwa (W) | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 840 | 840 | |
| Evapore tanperati | -30 degre ~ -5 degre | |||||||
| Evap . temp -25 degre |
CoolingCapacity (kW) | 3.78 | 4.96 | 5.83 | 7.55 | 9.25 | 11.3 | 12.36 |
| Power D '(kW) | 2.51 | 3.24 | 3.81 | 4.91 | 5.78 | 6.29 | 7.68 | |
| Kouri aktyèl (a) | 5.08 | 5.94 | 7.31 | 9.41 | 10.5 | 11.9 | 13.9 | |
| Tiyo likid (mm) | Φ12 | Φ12 | Φ12 | Φ12 | Φ12 | Φ16 | Φ16 | |
| Tiyo pou aspirasyon (mm) | Φ22 | Φ28 | Φ28 | Φ28 | Φ35 | Φ35 | Φ35 | |
| Gwosè an jeneral | L (mm) | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 900 |
| W (mm) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 900 | |
| H (mm) | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 815 | |
| Kapasite refwadisman ak pouvwa opinyon yo kalkile @ t . C 45 degre, apwopriye pou lè-refwadi kondansateur . | ||||||||
Remak:
Anplis de espesifikasyon ki endike anwo a ak kondisyon yo, konpayi nou an kapab bay pwodwi Customized yo nan lòd yo satisfè bezwen kliyan, ak kantite lajan refrijerasyon ak pouvwa yo mete sou kondanse tanperati a nan 45 degre, apwopriye pou lè-refwadi kondansateur .}
Chèn prodiksyon



Ekspozisyon Konpayi








Baj popilè: u kalite bwat kalite refrijerasyon inite kondansasyon, Lachin u kalite bwat kalite refrijerasyon kondansasyon inite manifaktirè, founisè, faktori



